Grand Orgue Aristide Cavaillé-Coll (1846)
Franz Liszt, Clara Schumann, Anton Bruckner (en 1869), Anton Rubinstein et beaucoup d'autres illustres musiciens ont fréquenté la tribune et joué l'orgue, surtout à l'époque où Saint-Saëns était titulaire et pendant laquelle Widor et Gigout le suppléaient. Les obsèques de Frédéric Chopin (Lefébure-Wély, titulaire, était au grand orgue) et des organistes de La Madeleine que furent Saint-Saëns, Dubois, Fauré, Dallier et Jeanne Demessieux ont eu lieu en cette église. Des Grands Prix de Rome furent organistes de La Madeleine. De 1877 à 1896, ce fut Théodore Dubois, premier Grand Prix en 1861. De 1935 à 1962, Edouard Mignan, premier Second Grand Prix en 1912, fut également titulaire. Nadia Boulanger obtint le Second Grand Prix en 1908 alors qu'elle était suppléante du grand orgue, quelques années après Louis Ganne, auteur de la Marche lorraine. |
Composition
Grand-Orgue (56 notes) |
Positif (56 notes) |
Bombarde (56 notes) |
Récit (56 notes) |
Pédale (32 notes) |
Montre 16' | Montre 8' | Soubasse 16' | Flûte harmonique 8' | Quintaton 32' |
Gambe 16' | Viole de gambe 8' | Flûte harmonique 8' | Bourdon céleste 8' | Contrebasse 16' |
Montre 8' | Voix céleste 8' | Flûte traversière 8' | Prestant 4' | Flûte 8' |
Salicional 8' | Flûte douce 8' | Basse 8' | Flûte octaviante 4' | Violoncelle 8' |
Flûte harmonique 8' | Prestant 4' | Flûte octaviante 4' | Octavin 2' | Flûte 4' |
Bourdon 8' | Dulciane 4' | Octavin 2' | Larigot 1 1/3' | Bombarde 16' |
Prestant 4' | Octave 2' | Fourniture IV | Plein jeu IV | Basson 16' |
Quinte 2 2/3' | Trompette 8' | Cornet III | Cymbale III | Trompette 8' |
Doublette 2' | Trompette 8' en chamade | Bombarde 16' | Bombarde 16' | Clairon 4' |
Piccolo 1' | Musette 8' | Trompette 8' | Trompette 8' | |
Fourniture V | Clairon 4' | Clairon 4' | Basson-Hautbois 8' | |
Cymbale V | Clairon 4' en chamade | Voix humaine 8' | ||
Cornet V | Clairon 4' | |||
Trompette 8' | ||||
Cor anglais 8' | Trémolo |
Galerie photo
Orgue de choeur Aristide Cavaillé-Coll (1842)
Composition
Grand-Orgue (56 notes) |
Positif (56 notes) |
Pédale (32 notes) |
Bourdon 16' | Principal 8' | Soubasse 32' |
Montre 8' | Cor de nuit 8' | Soubasse 16' |
Bourdon harmonique 8' | Voix céleste 8' | Bourdon 8' |
Prestant 4' | Flûte octaviante 4' | Bourdon 4' |
Nazard 2 2/3' | Octavin 2' | |
Doublette 2' | Plein jeu harmonique | |
Tierce 1 3/5' | Trompette 8' | |
Plein jeu | Basson-Hautbois 8' | |
Clairon 4' | ||
Trémolo |